Zestaw Kursów z Matematyki, to ogromny zestaw lekcji wideo, który pozwoli Ci perfekcyjnie przygotować się do matury! W zestawie znajdziesz najważniejsze dziedziny matematyki – wzory, własności oraz ich zastosowanie w praktyce – autor na Twoich oczach, rozwiązuje typowe zadania maturalne krok po kroku. Po takim przestudiowaniu materiału doskonale opanujesz wiedzę i umiejętności obliczeniowe. Kurs przygotuje Cię nie tylko do najważniejszego egzaminu w życiu, ale także na studia i da postawy matematyki, która z dużym prawdopodobieństwem pojawi się w Twojej pracy!
Matematyka jest jedyną humanistyczną nauką ścisłą.
– M. Szurek.
Poziom: matematyka podstawowa
Zawartość: teoria i zadania
Zobacz lekcję wideo:
Forma Kursu (dźwięk i film) sprzyja tworzeniu notatek. Dzięki temu lepiej zapamiętasz jego treść, niż ucząc się z pisemnych opracowań.
Co zawiera Zestaw?
Pakiet Kursów z Matematyki składa się z 11 rozdziałów, łączących obecnie ponad 93 lekcji, blisko 28 godzin materiału!
- Podstawy Matematyki – działania na ułamkach, potęgach, pierwiastkach, logarytmach oraz wzory skróconego mnożenia.
- Ciągli liczbowe (w tym materiał rozszerzony: granice ciągów)
- Funkcje linowe
- Funkcje kwadratowe, równania i nierówności kwadratowe
- Funkcje wymierne
- Geometria analityczna
- Planimetria
- Stereometria
- Kombinatoryk
- Prawdopodobieństwo
- Statystyka opisowa
Co zyskasz dzięki Kursom?
- wiedzę, wiedzę i jeszcze raz wiedzę – komplet informacji jakie musisz znać aby dobrze zdać maturę!
- krok po kroku przerobisz dziesiątki zadań zaczerpniętych prosto z arkuszy maturalnych,
- uporządkujesz swoją wiedzę i nadrobisz zaległości,
- zyskasz nowe spojrzenia na problemy matematyczne, więc będziesz mógł sobie z nimi lepiej poradzić,
- zdobędziesz pewność siebie przed kolejnymi sprawdzianami i egzaminami,
- utrwalisz definicję, własności, wzory i schematy postępowania,
- zaoszczędzisz wiele czasu na studiowaniu matematyki.
Kursy rozwiążą Twoje problemy:
- Otrzymasz dostęp do kompletnego źródła wiedzy – w nagraniach znajdziesz wszystkie niezbędne na maturze informację. Wszystko w jednym miejscu, dostępne z Twojego telefonu, tabletu lub komputera.
- Poznasz zasady rozwiązywania zadań maturalnych – autor przedstawi Ci typowe zadania z arkuszy CKE i zaprezentuje krok po kroku jak je rozwiązywać zgodnie z kluczem.
- Nadrobisz zaległości i utrwalisz wiedzę – nauka z Kursem jest szybka i przyjemna. Dlatego, z łatwością uzupełnisz braki, a zdobyte informację na długo zapadną Ci w pamięci.
- Zdobędziesz pewność siebie – wzrost poziomu Twojej wiedzy i umiejętności sprawi, że nie będziesz stresować się szkołą i sprawdzianami.
.
Kup z rabatem dostęp do Kursu na 365 dni:
Plan Kursu
Podstawowe obliczenia | |||
01. Ułamki [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:36:00 | ||
02. Potęgi [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:28:00 | ||
03. Pierwiastki [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:29:00 | ||
04. Logarytmy [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:30:00 | ||
05. Wzory skróconego mnożenia [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:32:00 | ||
06. Czym jest wartość bezwzględna? [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:19:00 | ||
07. Równania z wartością bezwzględna [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:23:00 | ||
08. Nierówności z wartością bezwzględna [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:20:00 | ||
09. Zbiory liczbowe [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:16:00 | ||
10. Przedziały liczbowe [Podstawowe obliczenia matematyczne] | 00:23:00 | ||
Ciągi liczbowe | |||
01. Czym jest ciąg? [Ciągi liczbowe] | 00:10:00 | ||
02. Wzór ogólny ciągu [Ciągi liczbowe] | 00:17:00 | ||
03. Monotoniczność [Ciągi liczbowe] | 00:24:00 | ||
04. Ciąg arytmetyczny [Ciągi liczbowe] | 00:15:00 | ||
05. n-ty wyraz ciągu [Ciągi arytmetyczne] | 00:19:00 | ||
06. Suma wyrazów [Ciągi liczbowe] | 00:24:00 | ||
07. Zadania o ciągu arytmetycznym [Ciągi liczbowe] | 00:25:00 | ||
08. Czym jest ciąg geometryczny? [Ciągi liczbowe] | 00:22:00 | ||
09. n-ty wyraz ciągu geometrycznego [Ciągi liczbowe] | 00:23:00 | ||
10. Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego [Ciągi liczbowe] | 00:18:00 | ||
11. Zadania o ciągu geometrycznym [Ciągi liczbowe] | 00:18:00 | ||
12. Czym jest granica ciągu? [Ciągi liczbowe] | 00:16:00 | ||
13. Granica ciągów niewymiernych [Ciągi liczbowe] | 00:15:00 | ||
Funkcja liniowa | |||
01. Wprowadzenie [Funkcja liniowa] | 00:34:00 | ||
02. Proporcjonalność prosta [Funkcja liniowa] | 00:29:00 | ||
03. Miejsce zerowe [Funkcja liniowa] | 00:28:00 | ||
04. Współczynniki we wzorze funkcji [Funkcja liniowa] | 00:30:00 | ||
05. Równoległość i prostopadłość wykresów [Funkcja liniowa] | 00:32:00 | ||
06. Monotoniczność [Funkcja liniowa] | 00:28:00 | ||
07. Wzór funkcji z parametrem [Funkcja liniowa] | 00:24:00 | ||
Funkcja kwadratowa | |||
01. Podstawowe definicje [Funkcja kwadratowa] | 00:25:00 | ||
02. Wykres [Funkcja kwadratowa] | 00:23:00 | ||
03. Wierzchołek parboli [Funkcja kwadratowa] | 00:15:00 | ||
04. Oś symetrii [Funkcja kwadratowa] | 00:14:00 | ||
05. Postać kanoniczna [Funkcja kwadratowa] | 00:36:00 | ||
06. Przeobrażenie postaci ogólnej w kanoniczną [Funkcja kwadratowa] | 00:21:00 | ||
07. Miejsce zerowe [Funkcja kwadratowa] | 00:18:00 | ||
08. Postać iloczynowa [Funkcja kwadratowa] | 00:23:00 | ||
09. Odczytywanie wiadomości z wykresu [Funkcja kwadratowa] | 00:16:00 | ||
10. Maximum i minimum [Funkcja kwadratowa] | 00:19:00 | ||
11. Równanie kwadratowe [Funkcja kwadratowa] | 00:35:00 | ||
12. Nierówności kwadratowe [Funkcja kwadratowa] | 00:18:00 | ||
Funkcja wymierna | |||
01. Wprowadzenie [Funkcja wymierna] | 00:31:00 | ||
02. Wyrażenia wymierne [Funkcja wymierna] | 00:36:00 | ||
03. Proporcjonalność odwrotna [Funkcja wymierna] | 00:16:00 | ||
04. Równania wymierne [Funkcja wymierna] | 00:25:00 | ||
05. Nierówności wymierne [Funkcja wymierna] | 00:31:00 | ||
Geometria analityczna | |||
01. Wprowadzenie [Geometria analityczna] | 00:34:00 | ||
02. Długość odcinka [Geometria analityczna] | 00:29:00 | ||
03. Środek odcinka [Geometria analityczna] | 00:29:00 | ||
04. Prosta przechodząca przez dwa punkty [Geometria analityczna] | 00:29:00 | ||
05. Proste prostopadłe i równoległe [Geometria analityczna] | 00:29:00 | ||
06. Odległość punktu od prostej [Geometria analityczna] | 00:31:00 | ||
07. Równanie okręgu [Geometria analityczna] | 00:29:00 | ||
08. Zadania maturalne [Geometria analityczna] | 00:30:00 | ||
Planimetria | |||
01. Podstawowe definicje [Planimetria] | 00:38:00 | ||
02. Kąty [Planimetria] | 00:13:00 | ||
03. Trójkąty [Planimetria] | 00:42:00 | ||
04. Funkcje trygonometryczne trójkąta prostokątnego [Planimetria] | 00:22:00 | ||
05. Kwadrat [Planimetria] | 00:31:00 | ||
06. Prostokąt [Planimetria] | 00:20:00 | ||
07. Równoległobok [Planimetria] | 00:16:00 | ||
08. Romb [Planimetria] | 00:27:00 | ||
09. Deltoid [Planimetria] | 00:27:00 | ||
10. Trapez [Planimetria] | 00:20:00 | ||
11. Okrąg i koło [Planimetria] | 00:40:00 | ||
12. Figury opisane i wpisane w okrąg [Planimetria] | 00:23:00 | ||
13. Podobieństwo i przystawanie figur [Planimetria] | 00:29:00 | ||
Stereometria | |||
01. Wprowadzenie do stereometrii [Stereometria] | 00:27:00 | ||
02. Prospodałościany [Stereometria] | 00:18:00 | ||
03. Sześcian [Stereometria] | 00:13:00 | ||
04. Ostrosłup prawidłowy czworokątny [Stereometria] | 00:18:00 | ||
05. Ostrosłup prawidłowy trójkątny [Stereometria] | 00:37:00 | ||
06. Czworościan foremny [Stereometria] | 00:23:00 | ||
07. Walec [Stereometria] | 00:20:00 | ||
08. Stożek [Stereometria] | 00:19:00 | ||
09. Stożek oraz kula [Stereometria] | 00:22:00 | ||
10. Siatki wielościanów [Stereometria] | 00:27:00 | ||
11. Przekroje figur przestrzennych [Stereometria] | 00:19:00 | ||
Kombinatoryka | |||
01. Reguła mnożenia [Kombinatoryka] | 00:18:00 | ||
02. Czym jest silnia? [Kombinatoryka] | 00:10:00 | ||
03. Permutacja [Kombinatoryka] | 00:22:00 | ||
04. Wariacja bez powtórzeń [Kombinatoryka] | 00:23:00 | ||
05. Wariacja z powtórzeniami [Kombinatoryka] | 00:22:00 | ||
Prawdopodobieństwo | |||
01. Zdarzenia losowe [Prawdopodobieństwo] | 00:22:00 | ||
02. Własności prawdopodobieństwa [Prawdopodobieństwo] | 00:39:00 | ||
03. Prawdopodobieństwo warunkowe [Prawdopodobieństwo] | 00:25:00 | ||
04. Prawdopodobieństwo całkowite [Prawdopodobieństwo] | 00:25:00 | ||
Statystyka opisowa | |||
01. Błąd względny i bezwzględny [Statystyka] | 00:25:00 | ||
02. Średnia arytmetyczna [Statystyka] | 00:13:00 | ||
03. Średnia ważona [Statystyka] | 00:13:00 | ||
04. Mediana i moda [Statystyka] | 00:27:00 | ||
05. Odchylenie standardowe i wariancja [Statystyka] | 00:26:00 |
Opinie Kursu
Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.